貸地 札幌市白石区 川下 (平和駅) 資材置場用地
賃料 | 10万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR千歳線 / 平和駅 徒歩30分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市白石区川下 | ||||
土地面積 | 公簿 755.70㎡ | 坪数/坪単価 | 228.59坪/0.05万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | JR千歳線 / 平和駅 徒歩30分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道札幌市白石区川下 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.05万円 |
設備 | 電気 汲取 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 建築不可 | ||
備考 | 定期借家年数5年から10年で相談可 一戸建てあり 物置や倉庫としての利用推奨 敷地が広いので駐車8台から10台位可能 |
土地面積 | 公簿 755.70㎡ | 坪数 | 228.59坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 | 西 |
地目 | 他 | セットバック | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 建物有 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6974751937 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/10 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
札幌宅商白石
- 交通:
- 札幌市東西線/白石 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市白石区東札幌二条6丁目4-15 東札幌藤井ビル3F
- TEL:
- 011-824-2236
- FAX:
- 011-824-2261
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(7)第5643号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。